Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:
Правильная работа объектов коммерческой сферы зависит от бесперебойной подачи электроснабжения. В местах, где периодично случаются сбои в электричестве или невозможно подключения к центрально сети, монтируют генераторное оборудование на дизельном топливе. Генераторы MGE на базе двигателя Perkins характеризуется достаточным уровнем мощности 1204 кВт, неизменными параметрами напряжения 400/230 В, сроком непрерывной работы – 4-24 ч.
Модель генераторной установки MGE, мощностью 1204 кВт различна не только задачами применения (бытовое, промышленное), но и набором комплектации. В каталоге нашей фирмы можно ознакомиться с ценами на оборудование, техническим оснащением, рабочими показателями, что упрощает подбор электрогенератора под нужные задачи. Система АВР, автозапуск, вместительный топливный бак, дистанционное управление, шумозащитный кожух – это список дополнительных комплектующих, которыми может оснащаться генератор.
Для покупки ДГУ на базе моторов Perkins в городе Крансодар обращайтесь в нашу компанию. менеджеры помогут провести расчеты и подберут модель генератора в соответствии с условиями применения.
| Общие | |
| Производитель | MGE |
| Мощность, кВт | 1204 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность номинальная, кВа | 1505 |
| Мощность максимальная, кВА | 1656 |
| Мощность максимальная, кВт | 1325 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 2167 |
| Объём системы охлаждения (л) | 207 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 234 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 310 |
| Объем топливного бака | Опция |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4990х2330х4065 (высота без глушителя – 2590) |
| Масса, кг | - |
| Двигатель | Perkins |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | Leroy Somer / LSA 50.2 L8 |
| Постоянная мощность (кВт) | 1204 |
| Система возбуждения | Самовозбуждающийся |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 95.5 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | V |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 45.842 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 160 |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13.6:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24 В, мощностью 16,4 кВт |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200 (при 100% ном. мощности) |
| Тип топливного фильтра | Ecoplus (10 микрон) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Тип масляного фильтра | Полнопоточный |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,52 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 177 |
| Вентилятор, (мм), тип | 12-лопастной вентилятор толкающего типа диаметром 1530 мм с приводом от ремня и защитным кожухом |
| Вид топлива | Дизельное |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | DSE / 7320 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский поддерживается |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,9 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Комплектация | Полная |
| Наличие | Под заказ, 7 дней |

