Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:
Резервное или постоянное электроснабжение – это задачи, с осуществлением которых справляется генератор MGE на базе двигателя Perkins, с мощностью 808 кВт функционирующий на дизтопливе. Электростанция с двигателем Perkins предназначен для установки на промышленных, коммерческих и частных объектах, как единственный источник электропитания или в качестве варианта для дополнительного снабжения электрическим питанием.
Генератор представлен с достаточным уровнем мощности 808 кВт, а неменяющиеся параметры напряжения 400/230 В позволяют подключать, как технику для дома, так и специализированную технику. Временной период работы без остановки электростанции в стандартном типе оснащения составляет 4-10 часов. При необходимости время работы можно увеличить, установив большой бак для дизтоплива. Среди возможных к заказу дополнительных узлов, которые направлены на повышение эффективности генератора, система АВР, шумозашщиный еврокожух, всепогодный короб для любой погоды, шасси, автоматический запуск.
Чтобы заказать ДГУ MGE в городе Крансодар в стандартной или расширенной комплектации, обращайтесь в нашу компанию. Сотрудники произведут подсчеты, на основании которых можно будет заказать дизельную электростанцию под рабочие условия объекта.
| Общие | |
| Производитель | MGE |
| Мощность, кВт | 808 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность номинальная, кВа | 1010 |
| Мощность максимальная, кВА | 1125 |
| Мощность максимальная, кВт | 900 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 1454 |
| Объём системы охлаждения (л) | 48 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 160 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 213 |
| Объем топливного бака | Опция |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 4715х2310х4040 (высота без глушителя - 2180) |
| Масса, кг | 9225 |
| Двигатель | Perkins |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | Leroy Somer / LSA 49.1 L11 |
| Постоянная мощность (кВт) | 808 |
| Система возбуждения | Самовозбуждающийся |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 95.1 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 30.561 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 160 |
| Ход поршня (мм) | 190 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13.6:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24В, мощностью 8,2 кВт |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 202 (при 100% ном. мощности) |
| Тип топливного фильтра | Ecoplus (10 микрон) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Тип масляного фильтра | Полнопоточный |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,525 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 153 |
| Вентилятор, (мм), тип | Вентилятор толкательного типа с приводом от ремня и защитным кожухом |
| Вид топлива | Дизельное |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | DSE / 7320 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский поддерживается |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,9 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | да |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | да |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Комплектация | Полная |
| Наличие | Под заказ, 7 дней |

