Стандартная комплектация:
Двигатель, генератор, рама-бак, панель управления контроля и защиты, автоматическое зарядное устройство АкБ, автомат защиты генератора, подогрев охлаждающей жидкости, глушитель шума выхлопа.
Дизельная электростанция АД16С-Т400 во всепогодном шумоизолирующем кожухе, на базе двигателя RICARDO - идеальное решение для резервного электроснабжения загородного дома, небольшого производства или магазина.
Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:
Генераторная установка относится к типу силовых агрегатов, рассчитанных для работы в постоянном и резервном варианте использования. С применением генератора удается обеспечить автономное энергоснабжение удаленных участков, где отсутствует возможность подключения к основной сети.
Базовая модель генератора Motor укомплектована дизельным двигателем Ricardo, генератором переменного тока, контроллерами, системами охлаждения и смазки, вместительным баком для топлива. Топливо – дизель, номинальная мощность устройства 16 кВт, показатели напряжения 400/230 В, что позволяет производить питание чувствительных приборов.
Заказать электрогенератор Motor в городе Крансодар по цене производителя можно сделав заказ на сайте нашей компании. Квалифицированные менеджеры помогут подобрать ДЭС в соответствии с пожеланиями клиента и особенностями объекта эксплуатации.
| Общие | |
| Производитель | Motor |
| Мощность, кВт | 16 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исполнение | В кожухе |
| Мощность номинальная, кВа | 20 |
| Мощность максимальная, кВА | 22 |
| Мощность максимальная, кВт | 17.6 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 28.8 |
| Объём системы охлаждения (л) | 12 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2.8 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 4.5 |
| Объем топливного бака | 50 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1950х900х1162 |
| Масса, кг | 600 |
| Двигатель | Ricardo |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | STamford Teh / 184ES |
| Постоянная мощность (кВт) | 16 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 84.3 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 2.544 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 90 |
| Ход поршня (мм) | 100 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 19:01 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Пусковое устройство (стартер) | да |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.1 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
| Вентилятор, (мм), тип | Интегрированный |
| Вид топлива | Дизельное |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | Smart Gen / SK-420 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация последовательности чередования фаз | - |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Комплектация | Полная |
| Страна производства | Россия |
| Частота, Гц | 50 |
| Наличие | В наличии на складе |

