Дизельная электростанция АД300 во всепогодном шумоизолирующем кожухе, на базе двигателя RICARDO предназначена для выработки электроэнергии в качестве резервного (в некоторых случаях основного) источника электропитания в населенных пунктах, на строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках, в энергосистемах предприятий, учреждений образования, медицины, в обеспечении функционирования банков, гостиниц, торговых, складских комплексов, отлично подойдет как автономная электростанция для загородного дома.
- Модель: АД300С-Т400
- Двигатель: Ricardo WT12D-308
- Номинальная мощность: 300кВт/375кВА
- Номинальное напряжение: 400В/230В, 50Гц
- Открытое исполнение: 3140х1360х1860 / 3850кг
- Во всепогодном шумозащитном кожухе: 3920х1270х2050 / 4320кг
- Объем топливного бака: ;600 л
- Расход топлива при 100% мощности: 86 л/ч
- Производитель: ООО ГК «Юг-Энерго»
Стандартная комплектация:
Двигатель, генератор, рама-бак, панель управления контроля и защиты, автоматическое зарядное устройство АкБ, автомат защиты генератора, подогрев охлаждающей жидкости, глушитель шума выхлопа, всепогодный шумоизолирующий кожух*.
| Общие | |
| Производитель | Motor |
| Мощность, кВт | 300 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исполнение | В кожухе |
| Мощность номинальная, кВа | 330 |
| Мощность максимальная, кВА | 360 |
| Мощность максимальная, кВт | 312 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 540 |
| Объём системы охлаждения (л) | 51 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 73.2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 86 |
| Объем топливного бака | 360 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3800х1150х2050 |
| Масса, кг | 4320 |
| Двигатель | Ricardo |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | STamford Teh / M-4F |
| Постоянная мощность (кВт) | 300 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 94.8 |
| Шаг обмотки | 02.мар |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 12.9 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 135 |
| Ход поршня (мм) | 150 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | да |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 г/кВт |
| Ёмкость масляной системы (л) | 44 |
| Вентилятор, (мм), тип | Интегрированный |
| Вид топлива | Дизельное |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | Smart Gen / Features SK-6120 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | нет |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | Smart Gen |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14 |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Торговая марка | ООО ГК «Юг-Энерго» |
| Страна производства | Россия |

