Дизельный генератор Teksan E0836 E312
Характеристики
Мощность, кВт
—
58
Производитель
—
Teksan
Двигатель
—
MAN
Исполнение
—
Открытая
Мощность номинальная, кВа
—
72.8
Мощность максимальная, кВт
—
-
Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:
Дизельным двигателем с радиатором
Автоматом защиты генератора
Аккумуляторной батареей
Глушителем
Электростартером
Зарядным генератором
Встроенным в раму топливным баком
Синхронным генератором
Цифровым контроллером с ЖК дисплеем
Документацией (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)
Характеристики
| Общие | |
| Производитель | Teksan |
| Мощность, кВт | 58 |
| Напряжение (В) | 230/400 |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность номинальная, кВа | 72.8 |
| Мощность максимальная, кВА | - |
| Мощность максимальная, кВт | - |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 122.4 |
| Объём системы охлаждения (л) | - |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | - |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | - |
| Объем топливного бака | - |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | - |
| Масса, кг | - |
| Двигатель | MAN |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | MARELLI/MXB225SB4 |
| Постоянная мощность (кВт) | 68 |
| Система возбуждения | Бесщеточная |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 84 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6.9 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Степень сжатия в цилиндрах | - |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24.06.2000 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 14 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Ёмкость масляной системы (л) | - |
| Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
| Вид топлива | Газ |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | Teksan / TJ-509T |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация последовательности чередования фаз | - |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | Teksan |
| Комплектация | Полная |
| Серия | Teksan |
Вам может понравиться

