Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:
Электроснабжение удаленных объектов, где возникают частые проблемы в подаче электроэнергии, осуществляется с применением альтернативных вариантов. Генераторная установка Teksan – это устройство сложной конструкции, изготовленное на базе мотора Perkins. Вид топлива - дизель. Установка используется для постоянного и резервного энергообеспечения в течении длительного срока.
Номинальной мощности 6 кВт и напряжения 230, заявленных производителем, хватит для питания профессиональной техники и различных устройств. В комплектации ДГУ имеется система безопасности, которая срабатывает при изменении напряжения в сети.
Наш магазин предлагает большой выбор дизельных генераторов в городе Крансодар по самым низким ценам и на выгодных условиях. На сайте можно приобрести электростанцию в стандартном типе сборки, а также модели, укомплектованные дополнительными системами, что улучшает эффективность их работы.
| Общие | |
| Производитель | Teksan |
| Мощность, кВт | 6 |
| Напряжение (В) | 230 |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность номинальная, кВа | 8 |
| Мощность максимальная, кВА | 9 |
| Мощность максимальная, кВт | 9 |
| Количество фаз | 1 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 39.1 |
| Объём системы охлаждения (л) | - |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 2 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 2.7 |
| Объем топливного бака | 75 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1250x700x950 |
| Масса, кг | 365 |
| Двигатель | Perkins |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | CROMPTON GREAVES / G1R160C2B |
| Постоянная мощность (кВт) | 8 |
| Система возбуждения | Бесщеточная |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 75.8 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 1.31 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | - |
| Ход поршня (мм) | - |
| Степень сжатия в цилиндрах | - |
| Регулятор оборотов | - |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Пусковое устройство (стартер) | 24.06.2000 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 0.326 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 4.9 |
| Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
| Вид топлива | Дизельное |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | Teksan / TJ-509T |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация последовательности чередования фаз | - |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | Teksan |
| Комплектация | Полная |
| Наличие | Под заказ, 7 дней |

