Дизельная электростанция АД100 во всепогодном шумоизолирующем кожухе, на базе двигателя RICARDO предназначена для выработки электроэнергии в качестве резервного (в некоторых случаях основного) источника электропитания в населенных пунктах, на строительных площадках, в вахтовых поселках, на буровых установках, в энергосистемах предприятий, учреждений образования, медицины, в обеспечении функционирования банков, гостиниц, торговых, складских комплексов, отлично подойдет как автономная электростанция для загородного дома.
- Модель: АД100С-Т400
- Двигатель: Ricardo R6105AZLDS
- Номинальная мощность: 100кВт/125кВА
- Номинальное напряжение: 400В/230В, 50Гц
- Габаритные размеры, мм / вес:
- Открытое исполнение: 2300х860х1500 / 1240кг
- Во всепогодном шумозащитном кожухе: 3100х1100х2100 / 1785кг
- Объем топливного бака: 375 л
- Расход топлива при 100% мощности: 26,6 л/ч
- Производитель: ООО ГК «Юг-Энерго»
Стандартная комплектация:
Двигатель, генератор, рама-бак, панель управления контроля и защиты, автоматическое зарядное устройство АкБ, автомат защиты генератора, подогрев охлаждающей жидкости, глушитель шума выхлопа, всепогодный шумоизолирующий кожух*.
| Общие | |
| Производитель | Motor |
| Мощность, кВт | 100 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исполнение | В кожухе |
| Мощность номинальная, кВа | 125 |
| Мощность максимальная, кВА | 137.5 |
| Мощность максимальная, кВт | 110 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 198 |
| Объём системы охлаждения (л) | 31 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 23.1 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 27.5 |
| Объем топливного бака | 185 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | Промышленный |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2300х800х1300 |
| Масса, кг | 1785 |
| Двигатель | Ricardo |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | STamford Teh / 274ES |
| Постоянная мощность (кВт) | 110 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 90 |
| Шаг обмотки | 02.мар |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6.871 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
| Ход поршня (мм) | 125 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
| Пусковое устройство (стартер) | да |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 209 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,09 г/кВт*ч |
| Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
| Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
| Вид топлива | Дизельное |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | DSE / 7320 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация последовательности чередования фаз | нет |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | нет |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
| Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 20 |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
| Торговая марка | ООО ГК «Юг-Энерго» |
| Страна производства | Россия |
| Наличие | В наличии на складе |

