Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:
Электрогенератор относится к типу силовых агрегатов, предназначенных для работы в основном и запасном режиме. С применением электростанции удается организовать независимое энергообеспечение удаленных объектов, где нет возможности подключения к центральной сети.
Базовая модель электрогенератора Motor оснащена дизельным мотором Yuchai, генератором переменного тока, контроллерами, системами охлаждения и смазки, объемным топливным баком. Топливо – дизель, номинальная мощность устройства 1800 кВт, показатели напряжения 400/230 В, что дает возможность производить питание чувствительных приборов.
Приобрести установку Motor в городе Крансодар по низкой стоимости можно сделав заказ на сайте интернет-магазина. Квалифицированные сотрудники помогут выбрать ДГУ в соответствии с требованиями покупателя и условиями объекта эксплуатации.
| Общие | |
| Производитель | Motor |
| Мощность, кВт | 1800 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исполнение | В кожухе |
| Мощность номинальная, кВа | 2250 |
| Мощность максимальная, кВА | 2475 |
| Мощность максимальная, кВт | 1980 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 3240 |
| Объём системы охлаждения (л) | 500 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 373 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 473 |
| Объем топливного бака | 500 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2880x1360x1810 |
| Масса, кг | 15830 |
| Двигатель | Yuchai |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | STamford Teh / 7J |
| Постоянная мощность (кВт) | 1800 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 96 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 01.май |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | V |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 105.56 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 200 |
| Ход поршня (мм) | 210 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13.5:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | да |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 0.271 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,09 г/кВт*ч |
| Ёмкость масляной системы (л) | 430 |
| Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
| Вид топлива | Дизельное |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | DSE / 7320 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация последовательности чередования фаз | - |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Комплектация | Полная |
| Наличие | Под заказ, 7 дней |

