Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:
Генераторная установка относится к типу силовых устройств, предназначенных для работы в основном и запасном режиме. С использованием ДГУ удается обеспечить независимое электроснабжение находящихся вдали объектов, где отсутствует возможность подсоединения к центральной электросети.
Базовая модель электростанции Motor укомплектована дизельным мотором Yuchai, генератором переменного тока, контроллерами, системами охлаждения и смазки, вместительным топливным баком. Топливо – дизель, номинальная мощность установки 2200 кВт, показатели напряжения 400/230 В, что дает возможность выполнять подключение различного оборудования и техники.
Заказать генератор Motor в городе Крансодар по низкой стоимости возможно сделав заказ на сайте нашей компании. Грамотные менеджеры помогут подобрать электростанцию в соответствии с требованиями заказчика и условиями объекта использования.
| Общие | |
| Производитель | Motor |
| Мощность, кВт | 2200 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность номинальная, кВа | 2750 |
| Мощность максимальная, кВА | 3025 |
| Мощность максимальная, кВт | 2420 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 3960 |
| Объём системы охлаждения (л) | 760 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 389 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 493 |
| Объем топливного бака | Опция |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 6150x2390x3220 |
| Масса, кг | 15965 |
| Двигатель | Yuchai |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | STamford Teh / 7L |
| Постоянная мощность (кВт) | 2200 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 92.7 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | V |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 105.56 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 200 |
| Ход поршня (мм) | 210 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 13.5:1 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | да |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 0.271 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0,09 г/кВт*ч |
| Ёмкость масляной системы (л) | 430 |
| Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
| Вид топлива | Дизельное |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | DSE / 7320 |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | Опция |
| Индикация последовательности чередования фаз | - |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | DSE |
| Комплектация | Полная |
| Наличие | Под заказ, 7 дней |

