Характеристики
Наличие
—
Под заказ, 7 дней
Мощность, кВт
—
720
Производитель
—
Motor
Двигатель
—
Yuchai
Исполнение
—
В кожухе
Мощность номинальная, кВа
—
900
Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:
Дизельным двигателем с радиатором
Автоматом защиты генератора
Аккумуляторной батареей
Глушителем
Электростартером
Зарядным генератором
Встроенным в раму топливным баком
Синхронным генератором
Цифровым контроллером с ЖК дисплеем
Документацией (паспорт, гарантийный талон, руководство по эксплуатации, сертификат, декларация соответствия)
Характеристики
Общие | |
Производитель | Motor |
Мощность, кВт | 720 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Исполнение | В кожухе |
Мощность номинальная, кВа | 900 |
Мощность максимальная, кВА | 990 |
Мощность максимальная, кВт | 792 |
Количество фаз | 3 |
Частота, Гц | 50 |
Номинальный ток (А) | 1296 |
Объём системы охлаждения (л) | 143 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 143 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 169 |
Объем топливного бака | 1500 |
Система аварийной остановки | да |
Датчик уровня топлива | да |
Отключатель АКБ | да |
Глушитель | Промышленный |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 5550х1700х2250 |
Масса, кг | 4915 |
Двигатель | Yuchai |
Генератор | |
Производитель / Модель генератора | STamford Teh / BW-404D |
Постоянная мощность (кВт) | 720 |
Система возбуждения | SHUNT |
Тип генератора | Синхронный |
КПД, % | 94 |
Шаг обмотки | 02.мар |
Количество опорных подшипников | 1 |
Степень изоляции | H |
Фактор мощности (cos) | 0.8 |
Точность регулировки напряжения (± %) | 1 |
Регулятор напряжения | Да |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Двигатель | |
Расположение цилиндров | Рядное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 30 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Диаметр цилиндра (мм) | 160 |
Ход поршня (мм) | 190 |
Степень сжатия в цилиндрах | 13:01 |
Регулятор оборотов | Электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Пусковое устройство (стартер) | да |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 230 |
Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 г/кВт |
Ёмкость масляной системы (л) | 153 |
Вентилятор, (мм), тип | Интегрированный |
Вид топлива | Дизельное |
Контроллер | |
Производитель / Модель контроллер | DSE / 7320 |
Язык интерфейса контроллера | Русский |
Потребляемая мощность, Вт | 3 |
Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
Звуковой сигнал общей аварии | да |
Контроль напряжения АКБ | да |
Частотомер | да |
Индикация числа оборотов двигателя | да |
Индикация уровня топлива в баке | Опция |
Индикация последовательности чередования фаз | нет |
Индикация мощности (кВт) | да |
Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
Индикация температуры охлаждающей жидкости | нет |
Индикация мощности (кВа) | да |
Индикация силы тока | да |
Индикация давления масла | да |
Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
Счетчик часов наработки | да |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Производитель контроллера | DSE |
Комплектация | АКБ, глушитель, техническая документация. |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12 |
Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) | да |
Наличие | Под заказ, 7 дней |
Фотогалерея
1/4
—
Как купить
Оплата
Доставка
Дополнительно