Каждый генератор, вне зависимости от исполнения, укомплектован:
Основное и дополнительное энергообеспечение промышленных объектов, торговых центров, частных домов осуществляется с использованием электростанций. ДГУ характеризуется высокой эффективностью, постоянной работой в течении продолжительного срока, стабильными рабочими параметрами.
Электрогенератор ЯМЗ – это силовой агрегат со сложной конструкцией на базе двигателя внутреннего сгорания ЯМЗ, рассчитан для работы в постоянном и дополнительном режиме. Вид топлива – дизель. Номинальная мощность 400 кВт и напряжение 400/230 В дают возможность подключать специализированную технику и другие устройства. Установка оснащена системой безопасности, охлаждения и смазки, при необходимости оснащение может быть дополнена системой АВР, шумозащитным кожухом, контейнером, шасси и другими функциями и узлами.
В интернет-магазине заказчики могут заказать генератор ЯМЗ по лучшей выбрать электростанцию с наилучшими рабочими параметрами, в соответствии с условиями эксплуатации и запросами заказчика.
| Общие | |
| Производитель | ЯМЗ |
| Мощность, кВт | 400 |
| Напряжение (В) | 400/230 |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность номинальная, кВа | 500 |
| Мощность максимальная, кВА | 550 |
| Мощность максимальная, кВт | 440 |
| Количество фаз | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток (А) | 720 |
| Объём системы охлаждения (л) | 90 |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч | 74 |
| Расход топлива при 100% мощности л/ч | 98 |
| Объем топливного бака | 950 |
| Система аварийной остановки | да |
| Датчик уровня топлива | да |
| Отключатель АКБ | да |
| Глушитель | да |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3350x1300x21150 |
| Масса, кг | 4470 |
| Двигатель | ЯМЗ |
| Генератор | |
| Производитель / Модель генератора | Linz Electric / PRO35S C/4 |
| Постоянная мощность (кВт) | 400 |
| Система возбуждения | Независимое возбуждение |
| Тип генератора | Синхронный |
| КПД, % | 94.8 |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Количество опорных подшипников | 1 |
| Степень изоляции | H |
| Фактор мощности (cos) | 0.8 |
| Точность регулировки напряжения (± %) | 1.5 |
| Регулятор напряжения | Да |
| Гарантия, срок (мес) | 12 |
| Двигатель | |
| Расположение цилиндров | V |
| Тактность двигателя | 4 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 25.86 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
| Ход поршня (мм) | 140 |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15.2:1 |
| Регулятор оборотов | Механический |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Пусковое устройство (стартер) | 8.2 кВт |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 271 |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40 |
| Тип масляного фильтра | Фильтроэлемент (одноразовый) |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.6 |
| Ёмкость масляной системы (л) | 29 |
| Вентилятор, (мм), тип | Осевой |
| Вид топлива | Дизельное |
| Контроллер | |
| Производитель / Модель контроллер | SMARTGEN / HGM-6120U |
| Язык интерфейса контроллера | Русский |
| Потребляемая мощность, Вт | 3 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ | да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение | да |
| Звуковой сигнал общей аварии | да |
| Контроль напряжения АКБ | да |
| Частотомер | да |
| Индикация числа оборотов двигателя | да |
| Индикация уровня топлива в баке | да |
| Индикация последовательности чередования фаз | - |
| Индикация мощности (кВт) | да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) | да |
| Индикация температуры охлаждающей жидкости | - |
| Индикация мощности (кВа) | да |
| Индикация силы тока | да |
| Индикация давления масла | да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) | да |
| Счетчик часов наработки | да |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Производитель контроллера | Smartgen |
| Комплектация | Полная |
| Наличие | Под заказ, 7 дней |

